Испарительные конденсаторы МИК повышенной мощности
- Авторы: Товарас Н.В.1, Прозорова Т.В.1
-
Учреждения:
- ООО НПФ “Химхолодсервис"
- Выпуск: Том 89, № 2 (2000)
- Страницы: 19-22
- Раздел: Статьи
- URL: https://freezetech.ru/0023-124X/article/view/105814
- DOI: https://doi.org/10.17816/RF105814
- ID: 105814
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В настоящее время десятки испарительных конденсаторов МИК успешно работают на предприятиях пищевой промышленности и оптовой торговли России - от Санкт-Петербурга до Комсомольска-на-Амуре. Некоторые из них реконструировали свои конденсаторные отделения полностью. Среди этих предприятий Ульяновский пивзавод “Витязь” (шесть конденсаторов МИК-500); Московский рыбный комбинат “Меридиан” (шесть конденсаторов МИК-400). В стадии реконструкции в настоящее время находятся пивзавод “Красный Восток” (Казань), московские хладокомбинаты № 3 и № 9, “Саратовмолоко”, Останкинский молочный комбинат, молзавод в Нижнем Новгороде, Евдаковский масложиркомбинат, Подольский хладокомбинат, Смоленский молзавод, пивзавод “Живое пиво” в Волгограде, Алексеевский птицекомбинат и др.
Конденсаторы МИК установлены также на Кировском, Омском, Воронежском, Саранском, Липецком, Нарофоминском, Санкт- Петербургском № 1, Казанском и других хладокомбинатах, на Клине ком, Бадаевском пивзаводах, на “Приазовской Баварии” в Ейске, на масложиркомбинатах в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах, на плодоовощных базах “Красная Пресня”, “Ростокино” в Москве, на Новоуральской торгово-складской базе, на Щелковском, Дзержинском и Белгородском мясокомбинатах, на молочных заводах в Вологде, Казани и других городах.
Полный текст
Везде испарительные конденсаторы МИК проявили себя в эксплуатации с самой лучшей стороны и продемонстрировали высокие теплотехнические характеристики.
Конденсаторное отделение Ульяновского пивзавода «Витязь*, оборудованное шестью испарительными конденсаторами
Испарительный конденсатор на пивзаводе «Клинпиво»
Создание испарительных конденсаторов с высокими теплотехническими характеристиками - сложная проблема, которую невозможно решить без надежной экспериментальной и теоретической базы. В результате многолетних исследований на макетах и опытных образцах конденсаторов, установленных на различных объектах, фирмой получены уникальные экспериментальные данные по гидравлическому сопротивлению и коэффициенту полного теплообмена во всех трех зонах аппарата (форсуночное пространство, зона теплообменного пучка труб и поддонное пространство), а также по коэффициенту теплоотдачи к пленке воды на поверхности пучка труб.
Схема
Впервые разработана математическая модель, наиболее полно отражающая процесс тепломассообмена, реально происходящий в испарительных конденсаторах, которая учитывает процессы во всех трех зонах аппарата (современные расчетные модели дают ошибку до 50%). Разработана компьютерная программа оптимизации геометрических и гидродинамических параметров.
Отгрузка испарительных конденсаторов МИК в Комсомольске-на- Амуре дли Дальневосточного акционерного гормолзавода “ДАКГОМОЗ ”
График зависимости уровня звука
Испарительные конденсаторы МИК4-400 на московских плодоовощных базах "Красна» Пресни "(вверху) и "Ростокино "(внизу) в Москве
Оптимизационные расчеты, которые были положены в основу опытно-конструкторских работ, позволили провести еще одну модернизацию конденсаторов МИК, в результате которой мощность аппарата возросла на 15 % при тех же геометрических размерах.
При модернизации изменена конструкция пучка труб: теперь это короткотрубный змеевик с наклонными трубами, имеющий современную плотную компоновку. Конструкция пучка обеспечивает равномерную раздачу паров хладагента по шлангам и исключает подтопление нижних рядов труб жидким аммиаком.
Таблица 1
Марка конденсатора | Номинальный тепловой поток*(при Г =35 °C, )кВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Расход воздуха (общий), м3/ч | Расход воды, м3/ч | Число вентиляторов | Мощность электродвигателя, кВт | Диаметр патрубков D, мм
| Длина L, мм | Масса, кг | ||||||
циркулирующей | свежей |
| установленная | потребляемая | аммиачных | водяных | Выход из поддона | ||||||||
А | Б | Г | |||||||||||||
Вход (газ) | Выход (жидкость) | Вход на оросительное устройство | |||||||||||||
МИК1-100-Н | 273 | 105,5 | 18000 | 28 | 0,35 | 1 | 2,2 | 2,0 | 100 | 50 | 80 | 100 | 70 | 1080 | 1400 |
МИК2-200-Н | 547 | 211,0 | 36000 | 56 | 0,70 | 2 | 4,4 | 4,0 | 100 | 50 | 100 | 150 | 70 | 2020 | 3100 |
МИКЗ-З00-Н | 821 | 316,5 | 54000 | 84 | 1,05 | 3 | 6,6 | 6,0 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 2940 | 4500 |
МИК4-400-Н | 1095 | 422,0 | 72000 | 112 | 1,40 | 4 | 8,8 | 8,0 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 3880 | 5900 |
МИК5-500-Н | 1368 | 527,5 | 90000 | 140 | 1,75 | 5 | 11,0 | 10,0 | 150 | 80 | 100 | 200 | 70 | 4820 | 7400 |
МИК6-600-Н | 1642 | 633,0 | 108000 | 168 | 2,10 | 6 | 13,2 | 12,0 | 150 | 80 | 125 | 200 | 70 | 5760 | 8800 |
МИК1-100-П | 208 | 105,5 | 12000 | 28 | 0,35 | 1 | 1,1 | 1,0 | 100 | 50 | 80 | 100 | 70 | 1080 | 1400 |
МИК2-200-П | 417 | 211,0 | 24000 | 56 | 0,70 | 2 | 2,2 | 2,0 | 100 | 50 | 100 | 150 | 70 | 2020 | 3100 |
МИКЗ-З00-П |
| 316,5 | 36000 | 84 | 1,05 | 3 | 3,3 | 3,0 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 2940 | 4500 |
МИК4-400-П | 834 | 422,0 | 48000 | 112 | 1,40 | 4 | 4,4 | 4,0 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 3880 | 5900 |
МИК5-500-П | 1042 | 527,5 | 60000 | 140 | 1,75 | 5 | 5,5 | 5,0 | 150 | 80 | 100 | 200 | 70 | 4820 | 7400 |
МИК6-600-П | 1250 | 633,0 | 72000 | 168 | 2,10 | 6 | 6,6 | 6,0 | 150 | 80 | 125 | 200 | 70 | 5760 | 8800 |
МИК1-100-М | 172 | 105,5 | 9500 |
| 0,35 | 1 | 0,55 | 0,5 | 100 | 50 | 80 | 100 | 70 | 1080 | 1400 |
МИК2-200-М | 345 | 211,0 | 19000 | 56 | 0,70 | 2 | 1,10 | 1,0 | 100 | 50 | 100 | 150 | 70 | 2020 | 3100 |
МИКЗ-300-М | 518 | 316,5 | 28500 | 84 | 1,05 | 3 | 1,65 | 1,5 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 2940 | 4500 |
МИК4-400-М | 691 | 422,0 | 38000 | 112 | 1,40 | 4 | 2,20 | 2,0 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 3880 | 5900 |
МИК5-500-М | 863 | 527,5 | 47500 | 140 | 1,75 | 5 | 2,75 | 2,5 | 150 | 80 | 100 | 200 | 70 | 4820 | 7400 |
МИК6-600-М | 1036 | 633,0 | 57000 | 168 | 2,10 | 6 | 3,30 | 3,0 | 150 | 80 | 125 | 200 | 70 | 5760 | 8800 |
МИК1-100-ОМ | 114 | 105,5 | 5500 | 28 | 0,35 | 1 | 0,25 | 0,2 | 100 | 50 | 80 | 100 | 70 | 1080 | 1400 |
МИК2-200-ОМ |
| 211,0 | 11000 | 56 | 0,70 | 2 | 0,50 | 0,4 | 100 | 50 | 100 | 150 | 70 | 2020 | 3100 |
МИ КЗ-З00-ОМ | 342 | 316,5 | 16500 | 84 | 1,05 | 3 | 0,75 | 0,6 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 2940 | 4500 |
МИК4-400-ОМ | 456 | 422,0 |
| 112 | 1,40 | 4 | 1,00 | 0,8 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 3880 | 5900 |
МИК5-500-ОМ | 570 | 527,5 | 27500 | 140 | 1,75 | 5 | 1,25 | 1,0 | 150 | 80 | 100 | 200 | 70 | 4820 | 7400 |
МИК6-600-ОМ | 684 | 633,0 | 33000 | 168 | 2,10 | 6 | 1,50 | 1,2 | 150 | 80 | 125 | 200 | 70 | 5760 | 8800 |
Таблица 2
Фирма, страна, город | Марка конденсатора | Тепловой поток Q (при tK=35 °C) | Площади теплообменной поверхности, м2 | Установленная мощность электродвигателей вентиляторов, кВт | Удельный расход электроэнергии, кВт/кВт | Занимаемая производственная площадь, м2 | Удельная занимаемая производственная площадь, м2/кВт | Цинкование |
НПФ "Химхолодсервис", Москва | МИК-100 | 273,0 | 105,5 | 2,2 | 0,0081 | 2,7 | 0,010 | Оцинкован- ные аппараты |
МИК-200 | 547,0 | 211,0 | 4,4 | 0,0081 | 5,1 | 0,009 | ||
МИК-300 | 821,0 | 316,5 | 6,6 | 0,0081 | 7,4 | 0,009 | ||
МИК-400 | 1095,0 | 422,0 | 8,8 | 0,0081 | 9,8 | 0,009 | ||
МИК-500 | 1368,0 | 527,5 | 11,0 | 0,0081 | 12,2 | 0,009 | ||
МИК-600 | 1642,0 | 633,0 | 13,2 | 0,0081 | 14,6 | 0,009 | ||
Baltimore, USA | VXMC-150 | 646,3 | 150,0 | 5,5 | 0,0085 | 7,4 | 0,011 | |
VXM С-250 | 1077,0 | 250,0 | 11,0 | 0,0102 | 10,4 | 0,010 | ||
Нutotechnika, Венгрия (выпуск прекращен) | ТКА-140 | 475,0 | 140,0 | 8,8 | 0,0185 | 8,5 | 0,018 | Неоцинкован-ные аппараты |
ТКА-280 | 950,0 | 280,0 | 17,6 | 0,0185 | 17,0 | 0,018 | ||
ХЭМЗ, Украина, Харьков (выпуск прекращен) | ИК-125 | 400,0 | 193,0 | 8,0 | 0,0225 | 8,0 | 0,020 | |
ПО "Металлист", г. Самара (выпуск прекращен) | КАИ-50 | 138,0 | 90,0 | 4,4 | 0,032 | 5,3 | 0,038 | |
КАИ-100 | 275,0 | 180,0 | 8,8 | 0,032 | 5,3 | 0,036 |
| |
КАИ-150 | 375,0 | 245,0 | 13,2 | 0,032 | 13,6 | 0,036 | ||
ОАО "Орелхолодмаш", Орел | И К100-400 | 400,0 | 162,0 | 8,8 | 0,022 | 9,1 | 0,023 | |
И К100-600 | 600,0 | 243,0 | 13,2 | 0,022 | 13,3 | 0,022 |
Об авторах
Н. В. Товарас
ООО НПФ “Химхолодсервис"
Автор, ответственный за переписку.
Email: info@eco-vector.com
Канд. техн. наук
РоссияТ. В. Прозорова
ООО НПФ “Химхолодсервис"
Email: info@eco-vector.com
Канд. техн. наук
РоссияСписок литературы
Дополнительные файлы
